设为首页   加入收藏
 首页 | 部门简介 | 通知公告 | 主题教育 | 规章制度 | 信息公开 | 经费到账 | 服务指南 | 下载中心 | 政策法规 | 留言板 | 返回主页 
 信息公开 
信息公开
当前位置: 首页>>信息公开>>正文
2019年决算公开
2020-09-03 09:12  

 收入支出决算批复表

财决批复01表
部门:贵州省贵州中医药大学 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、财政拨款收入 1 49,392.09 一、一般公共服务支出 33 0.00
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 35 0.00
三、事业收入 4 18,495.74 四、公共安全支出 36 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 37 71,418.49
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 38 0.00
六、其他收入 7 30,779.37 七、文化体育与传媒支出 39 0.00
8 八、社会保障和就业支出 40 0.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 41 0.00
10 十、节能环保支出 42 0.00
11 十一、城乡社区支出 43 0.00
12 十二、农林水支出 44 200.00
13 十三、交通运输支出 45 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 46 6.13
15 十五、商业服务业等支出 47 0.00
16 十六、金融支出 48 0.00
17 十七、援助其他地区支出 49 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 50 0.00
19 十九、住房保障支出 51 1,763.81
20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00
21 二十一、灾害防治及应急管理支出 53 0.00
22 二十二、其他支出 54 0.00
23 二十三、债务还本支出 55 0.00
24 二十四、债务付息支出 56 0.00
25 57
26 58
27 59
本年收入合计 28 98,667.19 本年支出合计 60 73,388.43
用事业基金弥补收支差额 29 0.00 结余分配 61 14,637.66
年初结转和结余 30 20,036.88 年末结转和结余 62 30,677.98
31 63
总计 32 118,704.07 总计 64 118,704.07
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

收入决算批复表

财决批复02表
部门:贵州省贵州中医药大学 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
小计 其中:教育收费
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8
合计 98,667.19 49,392.09 0.00 18,495.74 11,582.80 0.00 0.00 30,779.37
205 教育支出 96,703.38 47,428.27 0.00 18,495.74 11,582.80 0.00 0.00 30,779.37
20502 普通教育 91,768.76 42,493.65 0.00 18,495.74 11,582.80 0.00 0.00 30,779.37
2050205 高等教育 91,751.42 42,476.31 0.00 18,495.74 11,582.80 0.00 0.00 30,779.37
2050299 其他普通教育支出 17.34 17.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20599 其他教育支出 4,934.62 4,934.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2059999 其他教育支出 4,934.62 4,934.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130106 科技转化与推广服务 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 1,763.81 1,763.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 1,763.81 1,763.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 1,763.81 1,763.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

支出决算批复表

财决批复03表
部门:贵州省贵州中医药大学 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 73,388.43 28,867.63 44,520.80 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 71,418.49 27,103.82 44,314.67 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 66,483.10 27,103.82 39,379.28 0.00 0.00 0.00
2050205 高等教育 66,458.35 27,103.82 39,354.53 0.00 0.00 0.00
2050299 其他普通教育支出 24.75 0.00 24.75 0.00 0.00 0.00
20599 其他教育支出 4,935.39 0.00 4,935.39 0.00 0.00 0.00
2059999 其他教育支出 4,935.39 0.00 4,935.39 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00
2130106 科技转化与推广服务 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 6.13 0.00 6.13 0.00 0.00 0.00
21508 支持中小企业发展和管理支出 6.13 0.00 6.13 0.00 0.00 0.00
2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 6.13 0.00 6.13 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 1,763.81 1,763.81 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 1,763.81 1,763.81 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 1,763.81 1,763.81 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。


财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表
部门:贵州省贵州中医药大学 金额单位:万元
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 49,392.09 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
3 三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 35 47,447.81 47,447.81 0.00
6 六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00
7 七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 38 0.00 0.00 0.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 39 0.00 0.00 0.00
10 十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00
12 十二、农林水支出 42 200.00 200.00 0.00
13 十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 44 6.13 6.13 0.00
15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 49 1,763.81 1,763.81 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00
21 二十一、灾害防治及应急管理支出 51 0.00 0.00 0.00
22 二十二、其他支出 52 0.00 0.00 0.00
23 二十三、债务还本支出 53 0.00 0.00 0.00
24 二十四、债务付息支出 54 0.00 0.00 0.00
25 55
本年收入合计 26 49,392.09 56
年初财政拨款结转和结余 27 8,094.77 57
一般公共预算财政拨款 28 8,094.77 本年支出合计 58 49,417.75 49,417.75 0.00
政府性基金预算财政拨款 29 0.00 年末财政拨款结转和结余 59 8,069.11 8,069.11 0.00
总计 30 57,486.85 总计 60 57,486.85 57,486.85 0.00
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。


一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门:贵州省贵州中医药大学 金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出
小计 人员经费 日常公用经费 小计 项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
合计 8,094.77 0.00 8,094.77 49,392.09 19,856.55 29,535.54 49,417.75 19,856.55 18,207.65 1,648.90 29,561.20 8,069.11 0.00 8,069.11 8,069.11 0.00
205 教育支出 8,018.77 0.00 8,018.77 47,428.27 18,092.74 29,335.53 47,447.81 18,092.74 16,443.84 1,648.90 29,355.07 7,999.23 0.00 7,999.23 7,999.23 0.00
20502 普通教育 18.77 0.00 18.77 42,493.65 18,092.74 24,400.91 42,512.42 18,092.74 16,443.84 1,648.90 24,419.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050205 高等教育 11.36 0.00 11.36 42,476.31 18,092.74 24,383.57 42,487.67 18,092.74 16,443.84 1,648.90 24,394.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050299 其他普通教育支出 7.41 0.00 7.41 17.34 0.00 17.34 24.75 0.00 0.00 0.00 24.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20599 其他教育支出 8,000.00 0.00 8,000.00 4,934.62 0.00 4,934.62 4,935.39 0.00 0.00 0.00 4,935.39 7,999.23 0.00 7,999.23 7,999.23 0.00
2059999 其他教育支出 8,000.00 0.00 8,000.00 4,934.62 0.00 4,934.62 4,935.39 0.00 0.00 0.00 4,935.39 7,999.23 0.00 7,999.23 7,999.23 0.00
213 农林水支出 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130106 科技转化与推广服务 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 76.00 0.00 76.00 0.00 0.00 0.00 6.13 0.00 0.00 0.00 6.13 69.87 0.00 69.87 69.87 0.00
21508 支持中小企业发展和管理支出 76.00 0.00 76.00 0.00 0.00 0.00 6.13 0.00 0.00 0.00 6.13 69.87 0.00 69.87 69.87 0.00
2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 76.00 0.00 76.00 0.00 0.00 0.00 6.13 0.00 0.00 0.00 6.13 69.87 0.00 69.87 69.87 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 1,763.81 1,763.81 0.00 1,763.81 1,763.81 1,763.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 1,763.81 1,763.81 0.00 1,763.81 1,763.81 1,763.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 0.00 0.00 0.00 1,763.81 1,763.81 0.00 1,763.81 1,763.81 1,763.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。


 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06表
部门:贵州省贵州中医药大学 金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 15,898.12 302 商品和服务支出 1,648.90 307 债务利息及费用支出 0.00
30101 基本工资 2,890.34 30201 办公费 111.40 30701 国内债务付息 0.00
30102 津贴补贴 280.88 30202 印刷费 115.13 30702 国外债务付息 0.00
30103 奖金 313.20 30203 咨询费 29.60 30703 国内债务发行费用 0.00
30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 1.18 30704 国外债务发行费用 0.00
30107 绩效工资 6,757.89 30205 水费 18.63 310 资本性支出 0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1,242.39 30206 电费 131.12 31001 房屋建筑物购建 0.00
30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 27.39 31002 办公设备购置 0.00
30110 职工基本医疗保险缴费 111.55 30208 取暖费 0.00 31003 专用设备购置 0.00
30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 237.49 31005 基础设施建设 0.00
30112 其他社会保障缴费 66.88 30211 差旅费 159.72 31006 大型修缮 0.00
30113 住房公积金 3,905.98 30212 因公出国(境)费用 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00
30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 92.62 31008 物资储备 0.00
30199 其他工资福利支出 329.01 30214 租赁费 0.00 31009 土地补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 2,309.53 30215 会议费 0.00 31010 安置补助 0.00
30301 离休费 353.39 30216 培训费 0.50 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00
30302 退休费 1,842.48 30217 公务接待费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00
30303 退职(役)费 0.00 30218 专用材料费 106.98 31013 公务用车购置 0.00
30304 抚恤金 100.49 30224 被装购置费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00
30305 生活补助 9.94 30225 专用燃料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00
30306 救济费 0.00 30226 劳务费 3.06 31022 无形资产购置 0.00
30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00
30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.00 399 其他支出 0.00
30309 奖励金 0.00 30229 福利费 115.00 39906 赠与 0.00
30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出 3.23 30239 其他交通费用 0.06 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
30240 税金及附加费用 0.00 39999 其他支出 0.00
30299 其他商品和服务支出 499.04
人员经费合计 18,207.65 公用经费合计 1,648.90
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。


关闭窗口

版权所有 大学财务处