设为首页   加入收藏
 首页 | 部门简介 | 通知公告 | 主题教育 | 规章制度 | 信息公开 | 经费到账 | 服务指南 | 下载中心 | 政策法规 | 留言板 | 返回主页 
 信息公开 
信息公开
当前位置: 首页>>信息公开>>正文
贵州中医药大学新生收费标准
2020-12-18 10:47  
贵州中医药大学2020年本科新生各专业收费一览表
序号 专业名称 学费 (元/年) 住宿费 (元/年) 书费 白大衣、帽子、口罩 护士服 体检费 军训服装费 医保费 合计
1 中医学(学制5年) 4500 1200 1000 94 / 70 98 250 7212
2 中医学(5+3一体化医学人才培养) 4500 1200 1000 94 / 70 98 250 7212
3 中医学(卓越中医师班)学制5年 4500 1200 1000 94 / 70 98 250 7212
4 中西医临床医学(学制5年) 4500 1200 1000 94 / 70 98 250 7212
5 针灸推拿学(学制5年) 4500 1200 1000 94 / 70 98 250 7212
6 中医养生(学制5年) 4500 1200 1000 94 / 70 98 250 7212
7 中医骨伤科学(学制5年) 4500 1200 1000 94 / 70 98 250 7212
8 中医康复学(学制5年) 4500 1200 1000 94 / 70 98 250 7212
9 中医儿科学(学制5年) 4500 1200 1000 94 / 70 98 250 7212
10 护理学(学制4年)(男生) 4200 1200 1000 / 136 70 98 250 6954
护理学(学制4年)(女生) 4200 1200 1000 / 150 70 98 250 6968
11 运动康复(学制4年) 4200 1200 1000 94 / 70 98 250 6912
12 应用心理学(学制4年) 4200 1200 1000 94 / 70 98 250 6912
13 医学检验技术(学制4年) 4200 1200 1000 94 / 70 98 250 6912
14 劳动与社会保障(学制4年) 4100 1200 1000 94 / 70 98 250 6812
15 公共事业管理(学制4年) 4100 1200 1000 / / 70 98 250 6718
16 健康服务与管理(学制4年) 4100 1200 1000 94 / 70 98 250 6812
17 药学(学制4年) 4200 1200 1000 94 / 70 98 250 6912
18 中药学(学制4年) 4200 1200 1000 94 / 70 98 250 6912
19 中药制药(学制4年) 4200 1200 1000 94 / 70 98 250 6912
20 中药栽培与鉴定(学制4年) 4200 1200 1000 94 / 70 98 250 6912
21 生物制药(学制4年) 4200 1200 1000 94 / 70 98 250 6912
22 中药资源与开发(学制4年) 4200 1200 1000 94 / 70 98 250 6912
23 药物制剂(学制4年) 4200 1200 1000 94 / 70 98 250 6912
24 制药工程(学制4年) 4200 1200 1000 94 / 70 98 250 6912
25 医学信息工程(学制4年) 4200 1200 1000 / / 70 98 250 6818
26 法学(学制4年) 4100 1200 1000 / / 70 98 250 6718
27 医学实验技术(学制4年) 4200 1200 1000 94 / 70 98 250 6912
28 数据科学与大数据技术(学制4年) 4200 1200 1000 / / 70 98 250 6818
29 食品质量与安全(学制4年) 4200 1200 1000 94 / 70 98 250 6912
30 少数民族预科(学制1年) 3830 1200 500 / / 70 / 250 5850
31 中医学(农村定向免费培养医学生)(学制5年) 0 0 1000 94 / 70 98 250 1512
备注:白大衣、护士服等、体检费、军训服装费统称为“代收费”

附件【贵州中医药大学新生收费标准.xlsx已下载
关闭窗口

版权所有 大学财务处