信息公开

信息公开

    信息公开

    当前您的位置: 首页 - 信息公开 - 正文

    2018年度部门决算批复表

    发布日期:2019-09-06浏览量:

               



    收入支出决算总表







    公开01表
    部门:贵州省贵阳中医学院



    金额单位:万元
    收入 支出
    项目 行次 金额 项目 行次 金额
    栏次
    1 栏次
    2
    一、财政拨款收入 1 36,820.06 一、一般公共服务支出 28 0.00
    二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 29 0.00
    三、事业收入 3 14,784.95 三、国防支出 30 0.00
    四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 0.00
    五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 32 55,954.91
    六、其他收入 6 13,800.40 六、科学技术支出 33 0.00

    7
    七、文化体育与传媒支出 34 0.00

    8
    八、社会保障和就业支出 35 179.60

    9
    九、医疗卫生与计划生育支出 36 0.00

    10
    十、节能环保支出 37 0.00

    11
    十一、城乡社区支出 38 0.00

    12
    十二、农林水支出 39 0.00

    13
    十三、交通运输支出 40 0.00

    14
    十四、资源勘探信息等支出 41 91.06

    15
    十五、商业服务业等支出 42 0.00

    16
    十六、金融支出 43 0.00

    17
    十七、援助其他地区支出 44 0.00

    18
    十八、国土海洋气象等支出 45 0.00

    19
    十九、住房保障支出 46 838.32

    20
    二十、粮油物资储备支出 47 0.00

    21
    二十一、其他支出 48 0.00

    22

    49
    本年收入合计 23 65,405.42 本年支出合计 50 57,063.89
    用事业基金弥补收支差额 24 0.00 结余分配 51 7,483.08
    年初结转和结余 25 19,214.72 年末结转和结余 52 20,073.16

    26

    53
    总计 27 84,620.14 总计 54 84,620.14
    注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。







    收入决算表













    公开02表
    部门:贵州省贵阳中医学院








    金额单位:万元
    项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
    功能分类科目编码 科目名称
    栏次 1 2 3 4 5 6 7
    合计 65,405.42 36,820.06 0.00 14,784.95 0.00 0.00 13,800.40
    205 教育支出 64,406.82 35,821.47 0.00 14,784.95 0.00 0.00 13,800.40
    20502 普通教育 54,161.28 25,575.93 0.00 14,784.95 0.00 0.00 13,800.40
    2050205 高等教育 54,145.42 25,560.07 0.00 14,784.95 0.00 0.00 13,800.40
    2050299 其他普通教育支出 15.86 15.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20599 其他教育支出 10,245.54 10,245.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2059999 其他教育支出 10,245.54 10,245.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    208 社会保障和就业支出 80.28 80.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20805 行政事业单位离退休 80.28 80.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 80.28 80.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    215 资源勘探信息等支出 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    21508 支持中小企业发展和管理支出 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    221 住房保障支出 838.32 838.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    22102 住房改革支出 838.32 838.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2210201 住房公积金 838.32 838.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

     

     

     

    支出决算表









    公开03表
    部门:贵州省贵阳中医学院







    金额单位:万元
    项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
    功能分类科目编码 科目名称
    栏次 1 2 3 4 5 6
    合计 57,063.89 24,786.57 32,277.33 0.00 0.00 0.00
    205 教育支出 55,954.92 23,867.97 32,086.95 0.00 0.00 0.00
    20502 普通教育 53,646.00 23,867.97 29,778.03 0.00 0.00 0.00
    2050205 高等教育 53,617.32 23,867.97 29,749.35 0.00 0.00 0.00
    2050299 其他普通教育支出 28.68 0.00 28.68 0.00 0.00 0.00
    20599 其他教育支出 2,308.92 0.00 2,308.92 0.00 0.00 0.00
    2059999 其他教育支出 2,308.92 0.00 2,308.92 0.00 0.00 0.00
    208 社会保障和就业支出 179.60 80.28 99.32 0.00 0.00 0.00
    20805 行政事业单位离退休 80.28 80.28 0.00 0.00 0.00 0.00
    2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 80.28 80.28 0.00 0.00 0.00 0.00
    20899 其他社会保障和就业支出 99.32 0.00 99.32 0.00 0.00 0.00
    2089901 其他社会保障和就业支出 99.32 0.00 99.32 0.00 0.00 0.00
    215 资源勘探信息等支出 91.06 0.00 91.06 0.00 0.00 0.00
    21508 支持中小企业发展和管理支出 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00
    2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00
    21599 其他资源勘探信息等支出 87.06 0.00 87.06 0.00 0.00 0.00
    2159999 其他资源勘探信息等支出 87.06 0.00 87.06 0.00 0.00 0.00
    221 住房保障支出 838.32 838.32 0.00 0.00 0.00 0.00
    22102 住房改革支出 838.32 838.32 0.00 0.00 0.00 0.00
    2210201 住房公积金 838.32 838.32 0.00 0.00 0.00 0.00
    注:本表反映部门本年度各项支出情况。

     

     

     

     

    财政拨款收入支出决算总表







    公开04表
    部门:贵州省贵阳中医学院





    金额单位:万元
    项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
    栏次
    1 栏次
    2 3 4
    一、一般公共预算财政拨款 1 36,820.06 一、一般公共服务支出 28 0.00 0.00 0.00
    二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00

    3
    三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00

    4
    四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00

    5
    五、教育支出 32 33,316.82 33,316.82 0.00

    6
    六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00

    7
    七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00

    8
    八、社会保障和就业支出 35 179.60 179.60 0.00

    9
    九、医疗卫生与计划生育支出 36 0.00 0.00 0.00

    10
    十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00

    11
    十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00

    12
    十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00

    13
    十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00

    14
    十四、资源勘探信息等支出 41 91.06 91.06 0.00

    15
    十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00

    16
    十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00

    17
    十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00

    18
    十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00

    19
    十九、住房保障支出 46 838.32 838.32 0.00

    20
    二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00

    21
    二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00
    本年收入合计 22 36,820.06 本年支出合计 49 34,425.81 34,425.81 0.00
    年初财政拨款结转和结余 23 5,736.79 年末财政拨款结转和结余 50 8,131.05 8,131.05 0.00
    一般公共预算财政拨款 24 5,736.79
    51


    政府性基金预算财政拨款 25 0.00
    52



    26

    53


    总计 27 42,556.85 总计 54 42,556.85 42,556.85 0.00
    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

     

     

    一般公共预算财政拨款支出决算表






    公开05表
    部门:贵州省贵阳中医学院




    金额单位:万元
    项目 本年支出
    功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
    栏次 1 2 3
    合计 34,425.81 16,549.95 17,875.85
    205 教育支出 33,316.83 15,631.35 17,685.48
    20502 普通教育 31,007.91 15,631.35 15,376.56
    2050205 高等教育 30,979.23 15,631.35 15,347.88
    2050299 其他普通教育支出 28.68 0.00 28.68
    20599 其他教育支出 2,308.92 0.00 2,308.92
    2059999 其他教育支出 2,308.92 0.00 2,308.92
    208 社会保障和就业支出 179.60 80.28 99.32
    20805 行政事业单位离退休 80.28 80.28 0.00
    2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 80.28 80.28 0.00
    20899 其他社会保障和就业支出 99.32 0.00 99.32
    2089901 其他社会保障和就业支出 99.32 0.00 99.32
    215 资源勘探信息等支出 91.06 0.00 91.06
    21508 支持中小企业发展和管理支出 4.00 0.00 4.00
    2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 4.00 0.00 4.00
    21599 其他资源勘探信息等支出 87.06 0.00 87.06
    2159999 其他资源勘探信息等支出 87.06 0.00 87.06
    221 住房保障支出 838.32 838.32 0.00
    22102 住房改革支出 838.32 838.32 0.00
    2210201 住房公积金 838.32 838.32 0.00
    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

     

     

    一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    部门:贵州省贵阳中医学院






    金额单位:万元
    人员经费 公用经费
    科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
    301 工资福利支出 12,891.18 302 商品和服务支出 1,068.04 307 债务利息及费用支出 0.00
    30101 基本工资 3,469.81 30201 办公费 48.57 30701 国内债务付息 0.00
    30102 津贴补贴 975.01 30202 印刷费 31.32 30702 国外债务付息 0.00
    30103 奖金 0.00 30203 咨询费 14.93 310 资本性支出 0.00
    30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00
    30107 绩效工资 5,437.63 30205 水费 63.71 31002 办公设备购置 0.00
    30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1,252.99 30206 电费 139.68 31003 专用设备购置 0.00
    30109 职业年金缴费 512.50 30207 邮电费 5.09 31005 基础设施建设 0.00
    30110 职工基本医疗保险缴费 59.92 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 0.00
    30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 300.82 31007 信息网络及软件购置更新 0.00
    30112 其他社会保障缴费 57.38 30211 差旅费 58.53 31008 物资储备 0.00
    30113 住房公积金 838.32 30212 因公出国(境)费用 0.00 31009 土地补偿 0.00
    30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 48.54 31010 安置补助 0.00
    30199 其他工资福利支出 287.62 30214 租赁费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00
    303 对个人和家庭的补助 2,590.74 30215 会议费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00
    30301 离休费 243.60 30216 培训费 3.45 31013 公务用车购置 0.00
    30302 退休费 1,780.48 30217 公务接待费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00
    30303 退职(役)费 0.00 30218 专用材料费 27.86 31021 文物和陈列品购置 0.00
    30304 抚恤金 15.42 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00
    30305 生活补助 8.28 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00
    30306 救济费 0.00 30226 劳务费 8.25 399 其他支出 0.00
    30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 39906 赠与 0.00
    30308 助学金 526.28 30228 工会经费 115.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00
    30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
    30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.89 39999 其他支出 0.00
    30399 其他对个人和家庭的补助支出 16.68 30239 其他交通费用 2.13





    30240 税金及附加费用 0.00





    30299 其他商品和服务支出 199.29


    人员经费合计 15,481.92 公用经费合计 1,068.04
    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

                                                                                                                                                       

    一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











    公开07表
    部门:贵州省贵阳中医学院









    金额单位:万元
    预算数 决算数
    合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
    小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
    9.34 0.00 9.34 0.00 9.34 0.00 9.34 0.00 9.34 0.00 9.34 0.00
    注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。